Ogni soggetto aderente contribuisce a diffondere una cultura del riciclo che produce benefici ambientali, economici e sociali.
Un racconto collettivo fatto di territori, persone e iniziative che dimostrano come la collaborazione tra amministrazioni e comunità locali possa generare risultati concreti.
La Rete delle Città di Carta cresce grazie all'impegno delle amministrazioni che hanno scelto di partecipare a un progetto comune dedicato alla sostenibilità e alla valorizzazione dei territori.
Attraverso adesioni, iniziative, eventi e collaborazioni, la Rete continua a rafforzarsi e ad ampliare il proprio impatto sul territorio nazionale.
Elenco comuni
Ogni Comune aderente contribuisce con la propria storia, le proprie competenze e le proprie esperienze alla costruzione di una comunità nazionale basata sulla condivisione delle buone pratiche e sulla promozione del riciclo di carta e cartone.
Dalle città storicamente legate alla produzione cartaria ai territori che si distinguono per innovazione e sostenibilità, la Rete valorizza le specificità locali e favorisce nuove opportunità di collaborazione.
I Comuni aderenti rappresentano il cuore della Rete delle Città di Carta.
Attraverso esperienze, progettualità e iniziative sviluppate a livello locale, contribuiscono alla diffusione della cultura del riciclo e alla valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed economico legato alla carta e al cartone.
La mappa della Rete consente di conoscere i territori che hanno scelto di aderire al Manifesto e di partecipare a un percorso nazionale di collaborazione e scambio di buone pratiche.
| Tipologia soggetto aderente | Denominazione soggetto aderente | Comune/località | |
|---|---|---|---|
| 1 | Comune | Abano Terme | |
| 2 | Comune | Agazzano* | |
| 3 | Comune | Amalfi | |
| 4 | Gestore rifiuti | EnVal Greenthesis group | Aosta |
| 5 | Comune | Aradeo | |
| 6 | Comune | Assisi | |
| 7 | Associazione | ASSOCARTA | |
| 8 | Comune | Bari | |
| 9 | Comune | Bolzano | |
| 10 | Comune | Cagliari | |
| 11 | Comune | Calendasco* | |
| 12 | Comune | Capannori | |
| 13 | Gestore rifiuti | Formula Ambiente | Cesena |
| 14 | Comune | Città di castello | |
| 15 | Comune | Coriano | |
| 16 | Comune | Corigliano-Rossano | |
| 17 | Comune | Este | |
| 18 | Comune | Fabriano | |
| 19 | Associazioni | Federazione Carte e Grafica | |
| 20 | Comune | Firenze | |
| 21 | Gestore rifiuti | Fisciano Sviluppo S.p.A. | Fisciano |
| 22 | Comune | Gazzola* | |
| 23 | Comune | Genova | |
| 24 | Comune | Gorizia | |
| 25 | Comune | Gragnano Trebbiese* | |
| 26 | Comune | Isola del Liri | |
| 27 | Gestore rifiuti | ESA | Isola d'Elba |
| 28 | Comune | Lamezia terme | |
| 29 | Comune | Lavis | |
| 30 | Comune | Lecce | |
| 31 | Comune | Lentate sul Seveso | |
| 32 | Comune | Lerici | |
| 33 | Comune | Lucca | |
| 34 | Comune | Manfredonia | |
| 35 | Comune | Marsicovetere | |
| 36 | Comune | Matera | |
| 37 | Comune | Mele | |
| 38 | Comune | Messina | |
| 39 | Comune | Monza | |
| 40 | Comune | Napoli | |
| 41 | Comune | Parma | |
| 42 | Comune | Pellezzano | |
| 43 | Comune | Pescia | |
| 44 | Comune | Pordenone | |
| 45 | Comune | Putignano | |
| 46 | Gestore rifiuti | AMA Roma Spa | Roma |
| 47 | Comune | Salerno | |
| 48 | Comune | San Giovanni Teatino | |
| 49 | Comune | San Severo | |
| 50 | Comune | Santa Domenica Talao | |
| 51 | Comune | Taormina | |
| 52 | Gestore rifiuti | Cosp Tecno Service | Terni |
| 53 | Gestore rifiuti | ASA | Tivoli |
| 54 | Comune | Torino | |
| 55 | Associazione | UNIRIMA | |
| 56 | Comune | Varese |
*TBC